
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-19 | 01:39 | 01:46 | 8 分鐘 |
2 | 01:33 | 01:37 | 4 分鐘 | |
3 | 01:21 | 01:29 | 8 分鐘 | |
4 | 00:58 | 01:09 | 11 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
6 | 2025-06-18 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
7 | 23:05 | 23:19 | 14 分鐘 | |
8 | 22:56 | 23:01 | 5 分鐘 | |
9 | 22:07 | 22:42 | 34 分鐘 | |
10 | 21:33 | 21:42 | 9 分鐘 | |
11 | 20:38 | 21:24 | 46 分鐘 | |
12 | 18:46 | 20:02 | 77 分鐘 | |
13 | 15:03 | 15:39 | 36 分鐘 | |
14 | 12:56 | 13:06 | 10 分鐘 | |
15 | 12:36 | 12:49 | 14 分鐘 | |
16 | 04:49 | 05:38 | 49 分鐘 | |
17 | 04:25 | 04:36 | 10 分鐘 | |
18 | 03:09 | 04:02 | 53 分鐘 | |
19 | 02:44 | 03:00 | 16 分鐘 | |
20 | 01:36 | 02:04 | 28 分鐘 | |
21 | 2025-06-17 | 18:03 | 18:05 | 2 分鐘 |
22 | 17:46 | 18:00 | 13 分鐘 | |
23 | 16:47 | 17:45 | 58 分鐘 | |
24 | 16:16 | 16:39 | 23 分鐘 | |
25 | 12:24 | 12:49 | 25 分鐘 | |
26 | 12:10 | 12:16 | 6 分鐘 | |
27 | 11:28 | 11:47 | 19 分鐘 | |
28 | 10:53 | 11:22 | 28 分鐘 | |
29 | 10:28 | 10:29 | 1 分鐘 | |
30 | 09:50 | 10:17 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x2790.live258.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
